今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克拉玛依市独山子区公共空间更新改造项目(施工) | 2026-07-15 | |
| 克拉玛依市克拉玛依区城西片区城市道路改造工程初步设计 | 2026-07-14 | |
| 克拉玛依市克拉玛依区公办幼儿园托育设施建设项目工程总承包 | 2026-07-10 | |
| 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(十一期)监理 | 2026-07-09 | |
| 克拉玛依市克拉玛依区小拐产业工人保障性住房建设项目(二期)工程总承包 | 2026-07-06 | |
| 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改项目(十一期)一低效空间治理工程工程总承包 | 2026-06-30 | |
| 新疆第二医学院9号、10号学生宿舍楼及配套附属设施建设项目 | 2026-06-29 | |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(一期)-增补内容(二)工程总承包(二次) | 2026-07-21 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(一期)-增补内容(一)工程总承包(二次) | 2026-07-21 |
| 65020226070200349 | 克拉玛依市独山子区公共空间更新改造项目(施工) | 2026-07-16 |
| 65020326071000921 | 克拉玛依市克拉玛依区城西片区城市道路改造工程初步设计 | 2026-07-14 |
| 65020326012200832 | 克拉玛依市老旧城区计量设施更新及水厂改造项目-消毒系统及水厂工艺维修改造 | 2026-07-13 |
| 65020325092900761 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐产业工人保障性住房建设项目(二期)-工程总承包 | 2026-07-13 |
| 65020326062600909 | 克拉玛依市克拉玛依区公办幼儿园托育设施建设项目工程总承包 | 2026-07-13 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(一期)-增补内容(二)工程总承包(二次) | 2026-07-21 |
| 65020026062200135 | 新疆第二医学院9号、10号学生宿舍楼及配套附属设施建设项目(初步设计) | 2026-07-21 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(一期)-增补内容(一)工程总承包(二次) | 2026-07-21 |
| 65020026062200135 | 新疆第二医学院9号、10号学生宿舍楼及配套附属设施建设项目(初步设计) | 2026-07-16 |
| 65020326012200832 | 克拉玛依市老旧城区计量设施更新及水厂改造项目-消毒系统及水厂工艺维修改造 | 2026-07-14 |
| 65020325092900761 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐产业工人保障性住房建设项目(二期)-工程总承包 | 2026-07-13 |
| 65020326012200832 | 克拉玛依市老旧城区计量设施更新及水厂改造项目-NB物联网远传阀控分体式水表采购及安装(第三标段) | 2026-07-11 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020425041300252 | 克拉玛依市白碱滩区城南片区综合管网建设项目二期(监理). | 2026-07-25 |
| 65020326050700880 | 克拉玛依区小拐乡牧民安置房建设项目(一期) | 2026-07-25 |
| 65020326021200842 | 克拉玛依市克拉玛依区公共交通基础设施提升改造项目(二期)-智慧交通综合提升项目工程总承包(一标段) | 2026-07-21 |
| 65020025012300112 | 克拉玛依高新技术产业开发区基础设施建设项目(二期)EPC总承包 | 2026-07-15 |
| 65020326052500889 | 克拉玛依市克拉玛依区电力管网入地改造建设工程(二期)工程总承包 | 2026-07-15 |
| 65020326052500890 | 克拉玛依市直属学校老旧校园基础设施优质提升改造项目初步设计 | 2026-07-14 |
| 65020326032400862 | 克拉玛依市克拉玛依区东北片区老旧街区改造项目(二期)工程总承包 | 2026-07-10 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020326021200842 | 克拉玛依市克拉玛依区公共交通基础设施提升改造项目(二期)-智慧交通综合提升项目工程总承包(一标段) | 2026-07-24 |
| 65020326012200832 | 克拉玛依市老旧城区计量设施更新及水厂改造项目-监理 | 2026-07-23 |
| 65020326052500889 | 克拉玛依市克拉玛依区电力管网入地改造建设工程(二期)工程总承包 | 2026-07-21 |
| 65020326052500890 | 克拉玛依市直属学校老旧校园基础设施优质提升改造项目初步设计 | 2026-07-18 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(三期)监理第2次公示 | 2026-07-15 |
| 65020326032400862 | 克拉玛依市克拉玛依区东北片区老旧街区改造项目(二期)工程总承包 | 2026-07-14 |
| 65020326060300893 | 克拉玛依市克拉玛依区玉田路道路工程总承包 | 2026-07-14 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020326012200832 | 克拉玛依市老旧城区计量设施更新及水厂改造项目-监理 | 2026-07-26 |
| 65020326052500889 | 克拉玛依市克拉玛依区电力管网入地改造建设工程(二期)工程总承包 | 2026-07-24 |
| 65020326052500890 | 克拉玛依市直属学校老旧校园基础设施优质提升改造项目初步设计 | 2026-07-21 |
| 65020326060300893 | 克拉玛依市克拉玛依区玉田路道路工程总承包 | 2026-07-18 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(三期)监理 | 2026-07-18 |
| 65020326032400862 | 克拉玛依市克拉玛依区东北片区老旧街区改造项目(二期)工程总承包 | 2026-07-17 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(六期)监理 | 2026-07-16 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020426040900312 | 克拉玛依市白碱滩区为老服务中心养老机构普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目(二次) | 2026-07-24 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(一期)-增补内容(二)工程总承包 | 2026-07-16 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(一期)-增补内容(一)工程总承包 | 2026-07-15 |
| 65020325092900761 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐产业工人保障性住房建设项目(二期)工程总承包终止公告 | 2026-07-10 |
| 65020326050700880 | 克拉玛依区小拐乡牧民安置房建设项目(一期) | 2026-06-26 |
| 65020426040900312 | 克拉玛依市白碱滩区为老服务中心养老机构普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目 | 2026-06-25 |
| 65020326032400862 | 克拉玛依市克拉玛依区东北片区老旧街区改造项目(一期)初步设计流标公告 | 2026-04-21 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000207 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-独山子区三标段 | 2026-07-24 |
| E6502003909000206 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-克拉玛依区四标段 | 2026-07-23 |
| E6502003909000203 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目EPC总承包 | 2026-06-23 |
| E6502003909000201 | 国家农业科技园区排水项目二期设计 | 2026-06-12 |
| E6502003909000200 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目全过程工程咨询服务 | 2026-06-12 |
| E6502003909000199 | 克拉玛依市深化农业用水权改革及节水增效技术服务项目 | 2026-06-11 |
| E6502003909000191 | 克拉玛依市再生水调节池工程-防渗层完整性检测项目 | 2026-05-22 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000206 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-克拉玛依区四标段 | 2026-07-23 |
| E6502003909000201 | 国家农业科技园区排水项目二期设计 | 2026-06-23 |
| E6502003909000199 | 克拉玛依市深化农业用水权改革及节水增效技术服务项目 | 2026-06-16 |
| E6502003909000183 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目场外水利工程 | 2026-02-13 |
| E6502003909000160 | 克拉玛依市再生水调节池工程(二期) | 2025-07-11 |
| E6502003909000152 | 克拉玛依市再生水调节池工程(一期)监理 | 2025-04-25 |
| E6502003909000152 | 克拉玛依市再生水调节池工程(一期)监理 | 2025-04-24 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000201 | 国家农业科技园区排水项目二期设计 | 2026-07-10 |
| E6502003909000200 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目全过程工程咨询服务 | 2026-07-03 |
| E6502003909000199 | 克拉玛依市深化农业用水权改革及节水增效技术服务项目 | 2026-07-03 |
| E6502003909000192 | 克拉玛依市再生水调节池工程-高密度电法在线监测设备采购、安装采购项目 | 2026-06-22 |
| E6502003909000191 | 克拉玛依市再生水调节池工程-防渗层完整性检测项目 | 2026-06-17 |
| E6502003909000183 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目场外水利工程 | 2026-03-06 |
| E6502003909000175 | 克拉玛依区小拐灌区地下水超采治理项目-初步设计 | 2026-02-03 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000201 | 国家农业科技园区排水项目二期设计 | 2026-07-13 |
| E6502003909000200 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目全过程工程咨询服务 | 2026-07-06 |
| E6502003909000199 | 克拉玛依市深化农业用水权改革及节水增效技术服务项目 | 2026-07-06 |
| E6502003909000191 | 克拉玛依市再生水调节池工程-防渗层完整性检测项目 | 2026-06-27 |
| E6502003909000192 | 克拉玛依市再生水调节池工程-高密度电法在线监测设备采购、安装采购项目 | 2026-06-25 |
| E6502003909000183 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目场外水利工程 | 2026-03-09 |
| E6502003909000175 | 克拉玛依区小拐灌区地下水超采治理项目-初步设计 | 2026-02-06 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000203 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目EPC总承包终止公告 | 2026-07-23 |
| E6502003909000167 | 克拉玛依市农业综合开发区灌区管网改造项目(设计) | 2025-10-20 |
| E6502003909000141 | 克拉玛依市乌尔禾灌区续建配套与节水改造项目设计 | 2025-02-20 |
| E6502003909000093 | 克拉玛依市生态环境治理与产业一体化发展子项目-再生水库及新建中型灌区可研设计 | 2024-02-07 |
| E6502003909000057 | 2022年渠道维修改造(二标段) | 2022-09-02 |
| E6502003909000056 | 2022年渠道维修改造(一标段) | 2022-09-02 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000208 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇养殖小区农村道路建设项目 | 2026-07-25 |
| E6502003909000205 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇保鲜库建设项目 | 2026-06-30 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-04-03 |
| E6502003909000184 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇集中养殖区给水、消防配套设施建设项目 | 2026-03-31 |
| E6502003909000179 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区四) | 2026-01-20 |
| E6502003909000178 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区三) | 2026-01-20 |
| E6502003909000177 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区二) | 2026-01-20 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-04-29 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-04-02 |
| E6502003909000169 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐乡供水设施配套工程(一期)工程总承包 | 2025-10-20 |
| E6502003909000169 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐乡供水设施配套工程(一期)工程总承包 | 2025-10-02 |
| E6502003909000168 | 克拉玛依区小拐乡6.92万亩高标准农田建设项目(农田基础及配套设施改造)工程总承包 | 2025-09-30 |
| E6502003909000163 | 克拉玛依国家农业科技园区基础设施配套项目工程总承包 | 2025-09-28 |
| E6502003909000163 | 克拉玛依国家农业科技园区基础设施配套项目工程总承包 | 2025-09-15 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000205 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇保鲜库建设项目 | 2026-07-24 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-05-12 |
| E6502003909000184 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇集中养殖区给水、消防配套设施建设项目 | 2026-04-22 |
| E6502003909000177 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区二) | 2026-02-10 |
| E6502003909000179 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区四) | 2026-02-10 |
| E6502003909000178 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区三) | 2026-02-10 |
| E6502003909000176 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区一) | 2026-02-10 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000205 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇保鲜库建设项目 | 2026-07-27 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-05-17 |
| E6502003909000184 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇集中养殖区给水、消防配套设施建设项目 | 2026-04-25 |
| E6502003909000178 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区三) | 2026-02-14 |
| E6502003909000179 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区四) | 2026-02-14 |
| E6502003909000176 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区一) | 2026-02-13 |
| E6502003909000177 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区二) | 2026-02-13 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000108 | 克拉玛依市白碱滩区现代农牧产业园基础设施配套项目—标准化养殖场建设工程股权合作+工程总承包终止公告 | 2024-07-11 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000195 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)监理 | 2026-05-26 |
| E6502003909000193 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程总承包 | 2026-05-22 |
| E6502003909000190 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包(二次) | 2026-05-22 |
| E6502003909000194 | 克拉玛依城西220Kv变电站配套输电线路工程(一期)工程总承包 | 2026-05-22 |
| E6502003909000189 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包 | 2026-04-30 |
| E6502003909000188 | 克拉玛依机场一期改扩建工程航站区35KV供电工程. | 2026-04-08 |
| E6502003909000181 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程-初步设计 | 2026-01-29 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000189 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包 | 2026-04-30 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000195 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)监理 | 2026-07-01 |
| E6502003909000190 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包(二次) | 2026-06-23 |
| E6502003909000193 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程总承包 | 2026-06-19 |
| E6502003909000188 | 克拉玛依机场一期改扩建工程航站区35KV供电工程. | 2026-05-01 |
| E6502003909000181 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程-初步设计 | 2026-02-27 |
| E6502003909000171 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐配电网工程-EPC | 2025-11-02 |
| E6502003909000170 | 克拉玛依城西220kV变电站配套输电线路工程-初步设计 | 2025-10-25 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000193 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程总承包 | 2026-07-23 |
| E6502003909000195 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)监理 | 2026-07-04 |
| E6502003909000190 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包(二次) | 2026-06-26 |
| E6502003909000194 | 克拉玛依城西220Kv变电站配套输电线路工程(一期)工程总承包 | 2026-06-18 |
| E6502003909000188 | 克拉玛依机场一期改扩建工程航站区35KV供电工程. | 2026-05-18 |
| E6502003909000181 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程-初步设计 | 2026-03-03 |
| E6502003909000171 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐配电网工程-EPC | 2025-11-05 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000189 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包 | 2026-05-21 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| KZC-XJ-2026-004 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区2026年教学科研工作设备采购询价公告 | 2026-07-23 |
| KZC-JZC-2026-020 | 克拉玛依职业技术学院H区物业保洁及K3公寓服务竞争性磋商公告 | 2026-07-23 |
| KBQ-CS-2026-012 | 白碱滩区属办公场所维修改造项目竞争性磋商公告 | 2026-07-23 |
| KZC-XJ-2026--002 | 新疆第二医学院校园核心机房电力及环境设施改造(二次)询价公告 | 2026-07-22 |
| KZC-GK-2026--027 | 克拉玛依区人民法院智慧科技法庭软硬件(二次)公开招标公告 | 2026-07-17 |
| KBQ-TP-2026-011(2) | 五中标准化考场智能巡考系统建设采购项目竞争性谈判公告 | 2026-07-16 |
| KZC-JZC-2026-019 | 克拉玛依市自然资源局不动产登记“全市通办”行动竞争性磋商公告 | 2026-07-15 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| KZC-GK-2026--018 | 克拉玛依市公共资源交易中心关于克拉玛依市12345政务服务便民热线话务外包更正公告 | 2026-07-15 |
| KZC-GK-2026--026 | 克拉玛依市机关后勤服务中心(克拉玛依市援克干部服务中心)设备购置更正公告 | 2026-07-10 |
| KBQ-TP-2026-011(1) | 白碱滩区机关事务服务中心关于五中标准化考场智能巡考系统建设采购项目的更正公告 | 2026-07-09 |
| KZC-GK-2026-025 | 数字基础设施提升—市教育城域网升级改造提升更正公告 | 2026-07-06 |
| KZC-GK-2026-023 | 克拉玛依职业技术学院克拉玛依校区学生宿舍(新校区)家具采购更正公告 | 2026-06-26 |
| KZC-GK-2026-023 | 克拉玛依职业技术学院克拉玛依校区学生宿舍(新校区)家具采购更正公告 | 2026-06-25 |
| KZC-GK-2026-016 | 克拉玛依市公共资源交易中心关于中国石油大学(北京)克拉玛依校区公共机房建设的更正公告 | 2026-06-24 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| KZC-GK-2026-033 | 克拉玛依市本级党政机关事业单位绿电集中带量采购中标(成交)结果公告 | 2026-07-27 |
| KZC-GK-2026--026 | 克拉玛依市机关后勤服务中心(克拉玛依市援克干部服务中心)设备购置中标(成交)结果公告 | 2026-07-25 |
| KZC-GK-2026-032 | 克拉玛依市独山子人民医院物业管理服务中标(成交)结果公告 | 2026-07-23 |
| KZC-GK-2026-031 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区多功能多媒体教室主控室项目采购中标(成交)结果公告 | 2026-07-23 |
| KZC-JZC-2026-018 | 2026年克拉玛依区政府办公楼宇及场所维修中标(成交)结果公告 | 2026-07-22 |
| KZC-GK-2026-029 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区2026年B区家具采购、维修及搬运中标(成交)结果公告 | 2026-07-21 |
| KBQ-CS-2026-010 | 白碱滩区人民检察院物业服务采购项目中标(成交)结果公告 | 2026-07-15 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| N0125WZ260257 | 【交易公告】中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司转让所属一批报废资产(国资监测编号GR2026XJ1001438) | 2026-07-22 |
| N0125WZ260253 | 【交易公告】克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司转让所属一批废旧物资(废铁、轻薄料、换热器芯)(国资监测编号GR2026XJ1001331) | 2026-07-17 |
| N0125CL260252 | 【交易公告】国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司转让一辆索兰托牌小型普通客车(新JAA899)(国资监测编号GR2026XJ1001329) | 2026-07-17 |
| N0125WZ260244 | 【交易公告】克拉玛依市广盛供热有限责任公司转让所属一批报废资产(资产包五)(国资监测编号GR2026XJ1001327) | 2026-07-14 |
| N0125WZ260241 | 【交易公告】克拉玛依市广盛供热有限责任公司转让所属一批报废资产(资产包二)(国资监测编号GR2026XJ1001324) | 2026-07-14 |
| N0125WZ260240 | 【交易公告】克拉玛依市广盛供热有限责任公司转让所属一批报废资产(资产包一)(国资监测编号GR2026XJ1001323) | 2026-07-14 |
| N0125WZ260242 | 【交易公告】克拉玛依市广盛供热有限责任公司转让所属一批报废资产(资产包三)(国资监测编号GR2026XJ1001325) | 2026-07-14 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| N0125WZ260162 | 【成交公告】中油(新疆)石油工程有限公司55项废旧物资处置项目成交公告 | 2026-07-16 |
| N0125WZ260203 | 【成交公告】新疆同益投资有限公司转让所属一批闲置资产(资产包七)成交公告 | 2026-07-15 |
| N0125ESSB260038 | 【成交公告】中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司155台电瓶叉车转让成交公告 | 2026-07-15 |
| N0125WZ260219 | 【成交公告】新疆同益投资有限公司转让所属一批闲置资产(资产包二十三)成交公告 | 2026-07-13 |
| N0125WZ260222 | 【成交公告】新疆同益投资有限公司转让所属一批闲置资产(资产包二十六)成交公告 | 2026-07-13 |
| N0125WZ260223 | 【成交公告】新疆同益投资有限公司转让所属一批闲置资产(资产包二十七)成交公告 | 2026-07-13 |
| N0125WZ260206 | 【成交公告】新疆同益投资有限公司转让所属一批闲置资产(资产包十)成交公告 | 2026-07-13 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资矿告字[2026]01号 | 克拉玛依市乌尔禾区大坡建筑用砂矿II矿区 | 2026-05-26 |
| 克公资矿告字[2025]02号 | 新疆克拉玛依市独山子区东戈壁建筑用砂矿1区采矿权 | 2025-09-28 |
| 克公资矿告字[2025]01号 | 新疆克拉玛依市独山子灰渣场Ш号(Ⅱ区-Ш区隔离带)建筑用砂矿采矿权 | 2025-03-27 |
| 克公资矿告字[2024]04号 | 新疆克拉玛依市国电东南侧种植用粘土矿采矿权 | 2024-11-11 |
| 克公资矿告字[2024]02号 | 克拉玛依市白碱滩区奎阿高速以北建筑用砂矿 | 2024-07-17 |
| 克公资矿告字[2024]03号 | 克拉玛依市龙山滑雪场北东侧紫砂陶用泥岩矿(陶瓷土)采矿权 | 2024-07-17 |
| 克公资矿告字[2024]01号 | 新疆克拉玛依市奎阿高速克南收费站西北侧建筑用砂矿 | 2024-03-22 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资矿告字[2025]02号 | 采矿权挂牌出让公告 克公资矿告字[2025]02号(变更公告) | 2025-10-30 |
| 克公资矿告字[2024]02号 | 采矿权挂牌出让公告 克公资矿告字[2024]02号(变更公告) | 2024-07-18 |
| 克公资矿告字[2024]03号 | 采矿权挂牌出让公告 克公资矿告字[2024]03号(变更公告) | 2024-07-18 |
| 克公资矿告字[2023]01号 | 【变更公告】克拉玛依市独山子区Ⅰ号采土场绿化种植用粘土矿1区采矿权挂牌出让 | 2023-04-20 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资矿告字[2026]01号 | 【中标公示】克拉玛依市乌尔禾区大坡建筑用砂矿II矿区中标公示 | 2026-07-15 |
| 克公资矿告字[2025]02号 | 【中标公示】新疆克拉玛依市独山子区东戈壁建筑用砂矿1区采矿权成交公示 | 2025-11-19 |
| 克公资矿告字[2025]01号 | 【中标公示】新疆克拉玛依市独山子灰渣场Ш号(Ⅱ区-Ш区隔离带)建筑用砂矿采矿权成交公示 | 2025-05-16 |
| 克公资矿告字[2024]04号 | 【中标公示】新疆克拉玛依市国电东南侧种植用粘土矿采矿权成交公示 | 2024-12-26 |
| 克公资矿告字[2024]02号 | 【中标公示】克拉玛依市白碱滩区奎阿高速以北建筑用砂矿成交公示 | 2024-09-03 |
| 克公资矿告字[2024]03号 | 【中标公示】克拉玛依市龙山滑雪场北东侧紫砂陶用泥岩矿(陶瓷土)采矿权成交公示 | 2024-08-30 |
| 克公资矿告字[2024]01号 | 【中标公示】新疆克拉玛依市奎阿高速克南收费站西北侧建筑用砂矿成交公示 | 2024-05-13 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资告字[2026]49号 | 2026GK05 | 2026-06-17 |
| 克公资告字[2026]48号 | 2026GK04 | 2026-06-12 |
| 克公资告字[2026]47号 | 2026GW26 | 2026-06-03 |
| 克公资告字[2026]46号 | 2026GD01 | 2026-06-02 |
| 克公资告字[2026]45号 | 2026GK03 | 2026-05-22 |
| 克公资告字[2026]43号 | 2026GK02 | 2026-04-15 |
| 克公资告字[2026]44号 | 2026GB03 | 2026-04-15 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资告字[2026]10号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2026]10号(终止公告) | 2026-03-18 |
| 克公资告字[2026]04号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2026]04号(变更公告) | 2026-02-06 |
| 克公资告字[2026]05号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2026]05号(变更公告) | 2026-02-06 |
| 克公资告字[2025]39号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2025]39号(变更公告) | 2025-10-28 |
| 克公资告字[2025]39号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2025]39号(变更公告) | 2025-09-30 |
| 克公资告字[2025]23号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2025]23号(变更公告) | 2025-07-02 |
| 克公资告字[2025]24号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2025]24号(变更公告) | 2025-07-02 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资告字[2026]47号 | 【中标公示】2026GW26中标公示 | 2026-07-09 |
| 克公资告字[2026]46号 | 【中标公示】2026GD01中标公示 | 2026-07-04 |
| 克公资告字[2026]45号 | 【中标公示】2026GK03中标公示 | 2026-06-24 |
| 克公资告字[2026]43号 | 【中标公示】2026GK02中标公示 | 2026-05-22 |
| 克公资告字[2026]44号 | 【中标公示】2026GB03中标公示 | 2026-05-21 |
| 克公资告字[2026]41号 | 【中标公示】2025GD08中标公示 | 2026-05-09 |
| 克公资告字[2026]09号 | 【中标公示】2026GG04中标公示 | 2026-05-09 |
| 更多>> | ||
友情链接
主办单位:克拉玛依市公共资源交易中心 联系电话:0990-6232397 版权所有:克拉玛依市公共资源交易中心
电子邮箱:k1my_jyzx@163.com
新ICP备08100610号
网站标识码:6502000043
新公网安备 65020302000001号
今日访问量: 总访问量: