今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
今日发布:条
累计发布:条
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克拉玛依市独山子区供热能力提升项目-集中供热设备设施及管网更新改造EPC工程总承包 | 2026-09-10 | |
| 克拉玛依市乌尔禾区白杨河道路建设工程 | 2026-09-09 | |
| 克拉玛依职业技术学院校舍建设项目(一期)—综合公寓楼、看台及室外部分监理 | 2026-09-07 | |
| 克拉玛依职业技术学院校舍建设项目(一期)—综合公寓楼、看台及室外部分工程总承包 | 2026-09-07 | |
| 克拉玛依市白碱滩区老旧街区改造项目(二期)-中兴路街道西片区老旧小区改造及安防设施完善项目 | 2026-09-04 | |
| 克拉玛依市白碱滩区老旧街区改造项目(二期)-中兴路街道东片区老旧小区改造项目 | 2026-09-04 | |
| 克拉玛依市白碱滩区老旧街区改造项目(二期)-老旧厂区改造项目工程总承包 | 2026-09-04 | |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020526072200139 | 克拉玛依市乌尔禾区白杨河道路建设工程 | 2026-09-10 |
| 65020325041300629 | 克拉玛依市克拉玛依区中心城区原水管线建设项目(二期)初步设计 | 2026-09-09 |
| 65020526062500136 | 克拉玛依市乌尔禾区黄羊泉道路建设工程项目 | 2026-09-09 |
| 65020426090700353 | 克拉玛依市白碱滩区老旧街区改造项目(二期)-钻井片区居民户外场地及基础设施提升改造项目工程总承包 | 2026-09-08 |
| 65020026011200131 | 克拉玛依职业技术学院校舍建设项目(一期)—综合公寓楼、看台及室外部分工程总承包 | 2026-09-07 |
| 65020026011200131 | 克拉玛依职业技术学院校舍建设项目(一期)—综合公寓楼、看台及室外部分监理 | 2026-09-07 |
| 65020426090700352 | 克拉玛依市白碱滩区老旧街区改造项目(二期)-金龙镇街道、三平路街道片区老旧小区改造及安防设施完善项目工程总承包 | 2026-09-07 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020426081100335 | 克拉玛依市白碱滩区主城区供水提升工程(一期)—片区管网改造监理 | 2026-09-10 |
| 65020026011200131 | 克拉玛依职业技术学院校舍建设项目(一期)—综合公寓楼、看台及室外部分工程总承包 | 2026-09-08 |
| 65020026011200131 | 克拉玛依职业技术学院校舍建设项目(一期)—综合公寓楼、看台及室外部分监理 | 2026-09-08 |
| 65020325041300629 | 克拉玛依市克拉玛依区中心城区原水管线建设项目 (三期)初步设计 | 2026-09-04 |
| 65020325092200753 | S201线克拉玛依过境段公路工程(二标段) | 2026-08-28 |
| 65020325092200753 | S201线克拉玛依过境段公路工程(一标段) | 2026-08-28 |
| 65020425043000264 | 克拉玛依高新技术产业开发区综合管廊(架)建设工程项目(一期)—暂估价工程 | 2026-08-21 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020326063000912 | 克拉玛依市克拉玛依区公益性公墓建设提升项目工程总承包 | 2026-09-11 |
| 65020326081200946 | 克拉玛依市克拉玛依区西南片区地下管网提升改造项目初步设计 | 2026-09-11 |
| 65020326021200842 | 克拉玛依市克拉玛依区公共交通基础设施提升改造项目(二期)-智慧交通综合提升项目工程总承包(二标段) | 2026-09-08 |
| 65020326021200842 | 克拉玛依市克拉玛依区公共交通基础设施提升改造项目(二期)-智慧交通综合提升项目监理项目 | 2026-09-07 |
| 65020326072300935 | 克拉玛依市克拉玛依区八一小区老旧基础设施改造项目工程总承包 | 2026-08-29 |
| 65020226072900356 | 克拉玛依市独山子区供水能力提升项目(五期)EPC工程总承包 | 2026-08-26 |
| 65020325041400634 | 克拉玛依市克拉玛依区老旧小区、街区改造项目(一期)-增补内容(二)工程总承包(二次) | 2026-08-12 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020326021200842 | 克拉玛依市克拉玛依区公共交通基础设施提升改造项目(二期)-智慧交通综合提升项目监理项目 | 2026-09-11 |
| 65020326012200832 | 克拉玛依市老旧城区计量设施更新及水厂改造项目-消毒系统及水厂工艺维修改造(二次)第2次公示 | 2026-09-08 |
| 65020525042900107 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇基础设施改造工程 | 2026-09-04 |
| 65020326072300935 | 克拉玛依市克拉玛依区八一小区老旧基础设施改造项目工程总承包 | 2026-09-02 |
| 65020226072900356 | 克拉玛依市独山子区供水能力提升项目(五期)EPC工程总承包 | 2026-09-01 |
| 65020326012200832 | 克拉玛依市老旧城区计量设施更新及水厂改造项目-消毒系统及水厂工艺维修改造(二次) | 2026-09-01 |
| 65020426040900312 | 克拉玛依市白碱滩区为老服务中心养老机构普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目(三次) | 2026-08-21 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020326012200832 | 克拉玛依市老旧城区计量设施更新及水厂改造项目-消毒系统及水厂工艺维修改造(二次) | 2026-09-11 |
| 65020525042900107 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇基础设施改造工程 | 2026-09-08 |
| 65020226072900356 | 克拉玛依市独山子区供水能力提升项目(五期)EPC工程总承包 | 2026-09-06 |
| 65020326072300935 | 克拉玛依市克拉玛依区八一小区老旧基础设施改造项目工程总承包 | 2026-09-05 |
| 65020226071400353 | 独山子第一中学校园基础设施维修改造项目(施工) | 2026-08-25 |
| 65020426040900312 | 克拉玛依市白碱滩区为老服务中心养老机构普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目(三次) | 2026-08-24 |
| 65020025012300112 | 克拉玛依高新技术产业开发区基础设施建设项目(二期)EPC总承包 | 2026-08-24 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 65020326072300935 | 克拉玛依市克拉玛依区八一小区老旧基础设施改造项目监理流标公告 | 2026-09-09 |
| 65020526062500136 | 克拉玛依市乌尔禾区黄羊泉道路建设工程项目 | 2026-09-09 |
| 65020226070200348 | 克拉玛依市独山子区西宁路片区城镇老旧小区整治改造项目(施工) | 2026-09-08 |
| 65020426072000327 | 西部钻探工程有限公司克拉玛依区政府拟收储土地还建工程—井下及钻井公司土地整理工程 | 2026-08-14 |
| 65020426081100335 | 克拉玛依市白碱滩区主城区供水提升工程(一期)—片区管网改造EPC工程总承包终止公告 | 2026-08-12 |
| 65020326012200832 | 克拉玛依市老旧城区计量设施更新及水厂改造项目-消毒系统及水厂工艺维修改造流标公告 | 2026-08-05 |
| 65020426040900312 | 克拉玛依市白碱滩区为老服务中心养老机构普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目(二次) | 2026-07-24 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000228 | 新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(2026—2029年)-白碱滩区二标段 | 2026-08-27 |
| E6502003909000223 | 新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(2026—2029年)—白碱滩区一标段 | 2026-08-27 |
| E6502003909000227 | 新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(2026-2029年)—克拉玛依区三标段 | 2026-08-26 |
| E6502003909000225 | 新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(2026-2029年)—克拉玛依区一标段 | 2026-08-26 |
| E6502003909000224 | 新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(2026-2029年)独山子区 | 2026-08-26 |
| E6502003909000226 | 新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(2026-2029年)—克拉玛依区二标段 | 2026-08-26 |
| E6502003909000220 | 新疆克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目(2026-2029年)-克拉玛依区七标段 | 2026-08-26 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000217 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-独山子区三标段(二次) | 2026-08-27 |
| E6502003909000212 | 克拉玛依国家农业科技园区排水项目三期(设计) | 2026-08-26 |
| E6502003909000210 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目EPC总承包(二次) | 2026-08-18 |
| E6502003909000210 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目EPC总承包(二次) | 2026-08-11 |
| E6502003909000207 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-独山子区三标段 | 2026-08-04 |
| E6502003909000206 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-克拉玛依区四标段 | 2026-07-23 |
| E6502003909000201 | 国家农业科技园区排水项目二期设计 | 2026-06-23 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000213 | 克拉玛依市再生水调节池工程-库盘防渗层(覆土后)完整性检测项目 | 2026-09-10 |
| E6502003909000211 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-白碱滩区三标段 | 2026-09-05 |
| E6502003909000210 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目EPC总承包(二次) | 2026-09-04 |
| E6502003909000206 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-克拉玛依四标段 | 2026-08-15 |
| E6502003909000201 | 国家农业科技园区排水项目二期设计 | 2026-07-10 |
| E6502003909000200 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目全过程工程咨询服务 | 2026-07-03 |
| E6502003909000199 | 克拉玛依市深化农业用水权改革及节水增效技术服务项目 | 2026-07-03 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000211 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-白碱滩区三标段 | 2026-09-08 |
| E6502003909000210 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目EPC总承包(二次) | 2026-09-08 |
| E6502003909000210 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目EPC总承包(二次) | 2026-09-07 |
| E6502003909000206 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-克拉玛依四标段 | 2026-08-18 |
| E6502003909000201 | 国家农业科技园区排水项目二期设计 | 2026-07-13 |
| E6502003909000200 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目全过程工程咨询服务 | 2026-07-06 |
| E6502003909000199 | 克拉玛依市深化农业用水权改革及节水增效技术服务项目 | 2026-07-06 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000207 | 克拉玛依市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目-独山子区三标段 | 2026-08-20 |
| E6502003909000191 | 关于克拉玛依市再生水调节池工程-防渗层完整性检测项目后续中标候选人检测结果核实情况的公告 | 2026-07-31 |
| E6502003909000203 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区小拐乡地下水超采治理项目EPC总承包终止公告 | 2026-07-23 |
| E6502003909000167 | 克拉玛依市农业综合开发区灌区管网改造项目(设计) | 2025-10-20 |
| E6502003909000141 | 克拉玛依市乌尔禾灌区续建配套与节水改造项目设计 | 2025-02-20 |
| E6502003909000093 | 克拉玛依市生态环境治理与产业一体化发展子项目-再生水库及新建中型灌区可研设计 | 2024-02-07 |
| E6502003909000057 | 2022年渠道维修改造(二标段) | 2022-09-02 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000208 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇养殖小区农村道路建设项目 | 2026-07-25 |
| E6502003909000205 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇保鲜库建设项目 | 2026-06-30 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-04-03 |
| E6502003909000184 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇集中养殖区给水、消防配套设施建设项目 | 2026-03-31 |
| E6502003909000179 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区四) | 2026-01-20 |
| E6502003909000178 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区三) | 2026-01-20 |
| E6502003909000177 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区二) | 2026-01-20 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-04-29 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-04-02 |
| E6502003909000169 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐乡供水设施配套工程(一期)工程总承包 | 2025-10-20 |
| E6502003909000169 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐乡供水设施配套工程(一期)工程总承包 | 2025-10-02 |
| E6502003909000168 | 克拉玛依区小拐乡6.92万亩高标准农田建设项目(农田基础及配套设施改造)工程总承包 | 2025-09-30 |
| E6502003909000163 | 克拉玛依国家农业科技园区基础设施配套项目工程总承包 | 2025-09-28 |
| E6502003909000163 | 克拉玛依国家农业科技园区基础设施配套项目工程总承包 | 2025-09-15 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000208 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇养殖小区农村道路建设项目 | 2026-08-18 |
| E6502003909000205 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇保鲜库建设项目 | 2026-07-24 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-05-12 |
| E6502003909000184 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇集中养殖区给水、消防配套设施建设项目 | 2026-04-22 |
| E6502003909000177 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区二) | 2026-02-10 |
| E6502003909000179 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区四) | 2026-02-10 |
| E6502003909000178 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区三) | 2026-02-10 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000208 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇养殖小区农村道路建设项目 | 2026-08-21 |
| E6502003909000205 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇保鲜库建设项目 | 2026-07-27 |
| E6502003909000185 | 克拉玛依市乌尔禾区2026年0.6万亩高标准农田建设项目 | 2026-05-17 |
| E6502003909000184 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇集中养殖区给水、消防配套设施建设项目 | 2026-04-25 |
| E6502003909000178 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区三) | 2026-02-14 |
| E6502003909000179 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区四) | 2026-02-14 |
| E6502003909000176 | 克拉玛依市乌尔禾区直属土地开发项目(片区一) | 2026-02-13 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000108 | 克拉玛依市白碱滩区现代农牧产业园基础设施配套项目—标准化养殖场建设工程股权合作+工程总承包终止公告 | 2024-07-11 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000229 | 克拉玛依城西220kV变电站配套输电线路工程(二期)—集控中心附属用房工程总承包 | 2026-09-08 |
| E6502003909000221 | 克拉玛依市氢气管网设施建设项目初步设计 | 2026-08-30 |
| E6502003909000215 | 克拉玛依高新技术产业开发区综合管廊(架)建设工程项目(一期)—35kV电力线改迁工程 | 2026-08-24 |
| E6502003909000209 | 数字五期A区2号楼1楼北侧供电配套设施设备采购项目 | 2026-07-27 |
| E6502003909000195 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)监理 | 2026-05-26 |
| E6502003909000193 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程总承包 | 2026-05-22 |
| E6502003909000190 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包(二次) | 2026-05-22 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000215 | 克拉玛依高新技术产业开发区综合管廊(架)建设工程项目(一期)—35kV电力线改迁工程 | 2026-09-02 |
| E6502003909000221 | 克拉玛依市氢气管网设施建设项目初步设计 | 2026-08-30 |
| E6502003909000189 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包 | 2026-04-30 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000209 | 数字五期A区2号楼1楼北侧供电配套设施设备采购项目 | 2026-08-21 |
| E6502003909000195 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)监理 | 2026-07-01 |
| E6502003909000190 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包(二次) | 2026-06-23 |
| E6502003909000193 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程总承包 | 2026-06-19 |
| E6502003909000188 | 克拉玛依机场一期改扩建工程航站区35KV供电工程. | 2026-05-01 |
| E6502003909000181 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程-初步设计 | 2026-02-27 |
| E6502003909000171 | 克拉玛依市克拉玛依区小拐配电网工程-EPC | 2025-11-02 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000209 | 数字五期A区2号楼1楼北侧供电配套设施设备采购项目 | 2026-09-01 |
| E6502003909000193 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程总承包 | 2026-07-23 |
| E6502003909000195 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)监理 | 2026-07-04 |
| E6502003909000190 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包(二次) | 2026-06-26 |
| E6502003909000194 | 克拉玛依城西220Kv变电站配套输电线路工程(一期)工程总承包 | 2026-06-18 |
| E6502003909000188 | 克拉玛依机场一期改扩建工程航站区35KV供电工程. | 2026-05-18 |
| E6502003909000181 | 克拉玛依市乌尔禾区增量配电网油气风光水储输综合能源示范基地项目(一期)工程-初步设计 | 2026-03-03 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| E6502003909000189 | 克拉玛依市克拉玛依区国道G682电力线及电力塔改迁项目工程总承包 | 2026-05-21 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| KZC-GK-2026-039 | 克拉玛依职业技术学院远程实训平台公开招标公告 | 2026-09-10 |
| KZC-GK-2026-041 | 克拉玛依未来产业科技园物业管理服务公开招标公告 | 2026-09-09 |
| KZC-GK-2026--034 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区核心机房改造服务(二次)公开招标公告 | 2026-09-03 |
| KZC-JZC-2026-024 | 克拉玛依职业技术学院独山子校区运动场维护维修竞争性磋商公告 | 2026-09-01 |
| KZC-GK-2026-040 | 克拉玛依市文博院馆藏文物预防性保护项目(二期)公开招标公告 | 2026-08-31 |
| KBQ-GK-2026-014(1) | 白碱滩区党政机关事业单位绿电集中带量采购公开招标公告 | 2026-08-31 |
| KZC-XJ-2026----003 | 克拉玛依职业技术学院银龄专家科研专用计算机采购(四次)询价公告 | 2026-08-27 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| KZC-GK-2026-032 | 克拉玛依市公共资源交易中心关于克拉玛依市独山子人民医院物业管理服务更正公告 | 2026-09-10 |
| KZC-GK-2026-037 | 克拉玛依职业技术学院仪器仪表与智能传感应用技术装置更正公告 | 2026-09-04 |
| KBQ-GK-2026-015 | 白碱滩区机关事务服务中心关于白碱滩区第十三中学餐厅经营劳务服务项目的更正公告 | 2026-08-25 |
| DQCG-GK-2026-02 | 独山子区政府采购中心关于独山子区本级党政机关事业单位绿电集中带量采购的更正公告 | 2026-08-24 |
| KZC-JZC-2026-021 | 基层治理数字人AI社工试点更正公告 | 2026-08-20 |
| KZC-JZC-2026-021 | 基层治理数字人AI社工试点更正公告 | 2026-08-18 |
| KZC-GK-2026-032 | 克拉玛依市公共资源交易中心关于克拉玛依市独山子人民医院物业管理服务更正公告 | 2026-08-17 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| KZC-GK-2026-038 | 诉讼服务终端采购项目中标(成交)结果公告 | 2026-09-10 |
| KZC-GK-2026-035 | 克拉玛依市国有资产监督管理委员会国资国企在线监管系统中标(成交)结果公告 | 2026-09-09 |
| KZC-JZC-2026-023 | 克拉玛依区委党校学员宿舍楼物业服务中标(成交)结果公告 | 2026-09-08 |
| KZC-GK-2026-036 | 克拉玛依职业技术学院智能油气管网真实场景实践基地采购中标(成交)结果公告 | 2026-09-03 |
| KZC-XJ-2026--007 | 克拉玛依市中西医结合医院(克拉玛依市人民医院)医疗业务用计算机、打印机一批中标(成交)结果公告 | 2026-09-02 |
| DQCG-GK-2026-02 | 独山子区本级党政机关事业单位绿电集中带量采购中标(成交)结果公告 | 2026-08-28 |
| KZC-JZC-2026-021 | 基层治理数字人AI社工试点中标(成交)结果公告 | 2026-08-28 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| N0125WZ260331 | 【交易公告】克拉玛依金源精细化工有限责任公司转让所属一批闲置物资(焊头、焊接电源、滚柱丝杠、直线导轨)(国资监测编号GR2026XJ1001779) | 2026-09-10 |
| N0125WZ260326 | 【交易公告】中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司5项报废资产转让(国资监测编号GR2026XJ1001778) | 2026-09-10 |
| N0125WZ260324 | 【交易公告】中石油克拉玛依石化有限责任公司152项报废固定资产处置(国资监测编号GR2026XJ1001749) | 2026-09-04 |
| N0125WZ260318 | 【交易公告】新疆同益投资有限公司转让所属一批废旧物资(带颈对焊法兰毛坯和圆钢)(国资监测编号GR2026XJ1001745) | 2026-09-02 |
| N0125WZ260319 | 【交易公告】新疆石油工程建设监理有限责任公司74项报废资产转让(国资监测编号GR2026XJ1001746) | 2026-09-02 |
| N0125FCZZ260547 | 【交易公告】克拉玛依市宏茂房地产投资有限公司租赁位于克拉玛依市乌尔禾区龙翔路60栋101-110号10处房地产(国资监测编号GR2026XJ1001742) | 2026-09-01 |
| N0125WZ260317 | 【交易公告】新疆石油管理局有限公司工程技术公司7项报废资产处置(国资监测编号GR2026XJ1001743) | 2026-09-01 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| N0125FCZZ250575 | 【成交公告】克拉玛依西部乌镇文化旅游发展有限责任公司租赁位于克拉玛依市乌尔禾区西部乌镇P区块房产(民宿)成交公告 | 2026-09-11 |
| N0125FC250701 | 【成交公告】新疆石油管理局有限公司公共事务中心转让位于克拉玛依市克拉玛依区油龙小区 14栋17号房产成交公告 | 2026-09-08 |
| N0125WZ260253 | 【成交公告】克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司转让所属一批废旧物资(废铁、轻薄料、换热器芯)成交公告 | 2026-09-07 |
| N0125FCZZ260505-2 | 【成交公告】克拉玛依龙达旅游投资有限责任公司租赁位于克拉玛依市乌尔禾区杭州路401号、403号2处房地产(二次挂牌)成交公告 | 2026-09-07 |
| N0125WZ260034 | 【成交公告】新疆石油管理局有限公司公共事务中心215项报废资产转让成交公告 | 2026-09-02 |
| N0125WZ260110-3 | 【成交公告】新疆同益投资有限公司转让所属一批闲置物资(二甲苯)(三次挂牌)成交公告 | 2026-08-31 |
| N0125WZ260282 | 【成交公告】克拉玛依市水务有限责任公司转让所属8项报废车辆及5艘报废船舶成交公告 | 2026-08-31 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资矿告字[2026]02号 | 新疆克拉玛依市独山子区东戈壁建筑用砂矿2区 | 2026-08-28 |
| 克公资矿告字[2026]01号 | 克拉玛依市乌尔禾区大坡建筑用砂矿II矿区 | 2026-05-26 |
| 克公资矿告字[2025]02号 | 新疆克拉玛依市独山子区东戈壁建筑用砂矿1区采矿权 | 2025-09-28 |
| 克公资矿告字[2025]01号 | 新疆克拉玛依市独山子灰渣场Ш号(Ⅱ区-Ш区隔离带)建筑用砂矿采矿权 | 2025-03-27 |
| 克公资矿告字[2024]04号 | 新疆克拉玛依市国电东南侧种植用粘土矿采矿权 | 2024-11-11 |
| 克公资矿告字[2024]02号 | 克拉玛依市白碱滩区奎阿高速以北建筑用砂矿 | 2024-07-17 |
| 克公资矿告字[2024]03号 | 克拉玛依市龙山滑雪场北东侧紫砂陶用泥岩矿(陶瓷土)采矿权 | 2024-07-17 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资矿告字[2025]02号 | 采矿权挂牌出让公告 克公资矿告字[2025]02号(变更公告) | 2025-10-30 |
| 克公资矿告字[2024]02号 | 采矿权挂牌出让公告 克公资矿告字[2024]02号(变更公告) | 2024-07-18 |
| 克公资矿告字[2024]03号 | 采矿权挂牌出让公告 克公资矿告字[2024]03号(变更公告) | 2024-07-18 |
| 克公资矿告字[2023]01号 | 【变更公告】克拉玛依市独山子区Ⅰ号采土场绿化种植用粘土矿1区采矿权挂牌出让 | 2023-04-20 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资矿告字[2026]01号 | 【中标公示】克拉玛依市乌尔禾区大坡建筑用砂矿II矿区中标公示 | 2026-07-15 |
| 克公资矿告字[2025]02号 | 【中标公示】新疆克拉玛依市独山子区东戈壁建筑用砂矿1区采矿权成交公示 | 2025-11-19 |
| 克公资矿告字[2025]01号 | 【中标公示】新疆克拉玛依市独山子灰渣场Ш号(Ⅱ区-Ш区隔离带)建筑用砂矿采矿权成交公示 | 2025-05-16 |
| 克公资矿告字[2024]04号 | 【中标公示】新疆克拉玛依市国电东南侧种植用粘土矿采矿权成交公示 | 2024-12-26 |
| 克公资矿告字[2024]02号 | 【中标公示】克拉玛依市白碱滩区奎阿高速以北建筑用砂矿成交公示 | 2024-09-03 |
| 克公资矿告字[2024]03号 | 【中标公示】克拉玛依市龙山滑雪场北东侧紫砂陶用泥岩矿(陶瓷土)采矿权成交公示 | 2024-08-30 |
| 克公资矿告字[2024]01号 | 【中标公示】新疆克拉玛依市奎阿高速克南收费站西北侧建筑用砂矿成交公示 | 2024-05-13 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资告字[2026]59号 | 2026GK07 | 2026-09-10 |
| 克公资告字[2026]58号 | 2026GK06 | 2026-09-02 |
| 克公资告字[2026]55号 | 2026GW029 | 2026-08-28 |
| 克公资告字[2026]56号 | 2026GW030 | 2026-08-28 |
| 克公资告字[2026]57号 | 2026GD05 | 2026-08-28 |
| 克公资告字[2026]50号 | 2026GB04 | 2026-08-21 |
| 克公资告字[2026]54号 | 2026GW028 | 2026-08-21 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资告字[2026]10号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2026]10号(终止公告) | 2026-03-18 |
| 克公资告字[2026]04号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2026]04号(变更公告) | 2026-02-06 |
| 克公资告字[2026]05号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2026]05号(变更公告) | 2026-02-06 |
| 克公资告字[2025]39号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2025]39号(变更公告) | 2025-10-28 |
| 克公资告字[2025]39号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2025]39号(变更公告) | 2025-09-30 |
| 克公资告字[2025]23号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2025]23号(变更公告) | 2025-07-02 |
| 克公资告字[2025]24号 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告 克公资告字[2025]24号(变更公告) | 2025-07-02 |
| 更多>> | ||
| 项目编号 | 项目名称 | 日期 |
| 克公资告字[2026]52号 | 【中标公示】2026GD03中标公示 | 2026-09-10 |
| 克公资告字[2026]51号 | 【中标公示】2026GD02中标公示 | 2026-09-05 |
| 克公资告字[2026]49号 | 【中标公示】2026GK05中标公示 | 2026-07-26 |
| 克公资告字[2026]48号 | 【中标公示】2026GK04中标公示 | 2026-07-15 |
